✓ Instant Delivery
Regular price
$64.43 USD
Regular price
Sale price
$64.43 USD
Unit price
/
per
Sale
Sold out
Title
Escoffier | 57000-58000 Primogems | 60 Intertwined | 103 AcquaintVariant sold out or unavailable
Escoffier | 57000-58000 Primogems | 61 Intertwined | 103 AcquaintVariant sold out or unavailable
Ineffa | 51000-52000 Primogems | 68 Intertwined | 105 AcquaintVariant sold out or unavailable
Nahida | 50000-51000 Primogems | 60 Intertwined | 103 AcquaintVariant sold out or unavailable
Mavuika+Durin | 50000-51000 Primogems | 60 Intertwined | 103 AcquaintVariant sold out or unavailable
Resource Account | 49000-50000 Primogems | 60 Intertwined | 103 AcquaintVariant sold out or unavailable
Lauma | 48000-49000 Primogems | 60 Intertwined | 103 AcquaintVariant sold out or unavailable
Durin | 48000-49000 Primogems | 60 Intertwined | 103 AcquaintVariant sold out or unavailable
Nicole | 48000-49000 Primogems | 60 Intertwined | 105 AcquaintVariant sold out or unavailable
Nicole | 48000-49000 Primogems | 60 Intertwined | 106 AcquaintVariant sold out or unavailable
Skirk | 47000-48000 Primogems | 60 Intertwined | 103 AcquaintVariant sold out or unavailable
Nicole | 47000-48000 Primogems | 60 Intertwined | 106 AcquaintVariant sold out or unavailable
Resource Account | 59000-60000 Primogems | 64 Intertwined | 136 AcquaintVariant sold out or unavailable
Lohen | 48000-49000 Primogems | 60 Intertwined | 103 AcquaintVariant sold out or unavailable
Sandrone | 48000-49000 Primogems | 60 Intertwined | 103 AcquaintVariant sold out or unavailable
Resource Account | 46000-47000 Primogems | 60 Intertwined | 118 AcquaintVariant sold out or unavailable
Columbina | 48000-49000 Primogems | 60 Intertwined | 103 AcquaintVariant sold out or unavailable
Mavuika | 48000-49000 Primogems | 60 Intertwined | 103 AcquaintVariant sold out or unavailable
Columbina+Nocturne's Curtain Call+Engulfing Lightning | 48000-49000 Primogems | 60 Intertwined | 103 AcquaintVariant sold out or unavailable
Vodyanitsa | 59000-60000 Primogems | 0 Intertwined | 136 AcquaintVariant sold out or unavailable
Flins | 57000-58000 Primogems | 0 Intertwined | 135 AcquaintVariant sold out or unavailable
Ineffa+Fractured Halo | 57000-58000 Primogems | 0 Intertwined | 136 AcquaintVariant sold out or unavailable
Ineffa | 57000-58000 Primogems | 0 Intertwined | 136 AcquaintVariant sold out or unavailable
Resource Account | 56000-57000 Primogems | 64 Intertwined | 133 AcquaintVariant sold out or unavailable
Vesna+Beyond the Chrysalis | 55000-56000 Primogems | 1 Intertwined | 136 AcquaintVariant sold out or unavailable
Flins | 54000-55000 Primogems | 0 Intertwined | 136 AcquaintVariant sold out or unavailable
Vesna+Vodyanitsa | 53000-54000 Primogems | 2 Intertwined | 136 AcquaintVariant sold out or unavailable
Vesna+Nahida | 52000-53000 Primogems | 1 Intertwined | 103 AcquaintVariant sold out or unavailable
Vesna+Yelan | 51000-52000 Primogems | 46 Intertwined | 103 AcquaintVariant sold out or unavailable
Vesna | 49000-50000 Primogems | 0 Intertwined | 136 AcquaintVariant sold out or unavailable
Flins | 48000-49000 Primogems | 60 Intertwined | 106 AcquaintVariant sold out or unavailable
Ineffa | 48000-49000 Primogems | 60 Intertwined | 106 AcquaintVariant sold out or unavailable
Ineffa | 47000-48000 Primogems | 60 Intertwined | 106 AcquaintVariant sold out or unavailable
Flins | 47000-48000 Primogems | 60 Intertwined | 106 AcquaintVariant sold out or unavailable
Vesna | 46000-47000 Primogems | 1 Intertwined | 136 AcquaintVariant sold out or unavailable
Vodyanitsa | 46000-47000 Primogems | 2 Intertwined | 136 AcquaintVariant sold out or unavailable
Vesna | 45000-46000 Primogems | 1 Intertwined | 136 AcquaintVariant sold out or unavailable
Resource Account | 61000-62000 Primogems | 64 Intertwined | 136 AcquaintVariant sold out or unavailable
Vesna | 60000-61000 Primogems | 1 Intertwined | 136 AcquaintVariant sold out or unavailable
Skirk | 60000-61000 Primogems | 0 Intertwined | 136 AcquaintVariant sold out or unavailable
Escoffier | 60000-61000 Primogems | 0 Intertwined | 136 AcquaintVariant sold out or unavailable
Escoffier | 60000-61000 Primogems | 1 Intertwined | 136 AcquaintVariant sold out or unavailable
Skirk | 59000-60000 Primogems | 54 Intertwined | 133 AcquaintVariant sold out or unavailable
Skirk C1 | 59000-60000 Primogems | 46 Intertwined | 133 AcquaintVariant sold out or unavailable
Escoffier | 59000-60000 Primogems | 0 Intertwined | 136 AcquaintVariant sold out or unavailable
Skirk | 55000-56000 Primogems | 0 Intertwined | 136 AcquaintVariant sold out or unavailable
Escoffier | 55000-56000 Primogems | 0 Intertwined | 136 AcquaintVariant sold out or unavailable
Vodyanitsa | 50000-51000 Primogems | 1 Intertwined | 136 AcquaintVariant sold out or unavailable
Vesna+Columbina | 50000-51000 Primogems | 1 Intertwined | 103 AcquaintVariant sold out or unavailable
Vesna+Columbina | 50000-51000 Primogems | 0 Intertwined | 103 AcquaintVariant sold out or unavailable
Vesna+Sandrone | 50000-51000 Primogems | 0 Intertwined | 103 AcquaintVariant sold out or unavailable
Vesna+Lohen | 50000-51000 Primogems | 7 Intertwined | 103 AcquaintVariant sold out or unavailable
Vesna+Lohen | 50000-51000 Primogems | 16 Intertwined | 103 AcquaintVariant sold out or unavailable
Vesna+Lohen | 50000-51000 Primogems | 17 Intertwined | 103 AcquaintVariant sold out or unavailable
Vesna+Sandrone | 50000-51000 Primogems | 37 Intertwined | 103 AcquaintVariant sold out or unavailable
Vesna+Sandrone | 50000-51000 Primogems | 1 Intertwined | 103 AcquaintVariant sold out or unavailable
Vesna+Sandrone | 50000-51000 Primogems | 19 Intertwined | 103 AcquaintVariant sold out or unavailable
Vesna+Sandrone | 50000-51000 Primogems | 7 Intertwined | 103 AcquaintVariant sold out or unavailable
Vesna+Sandrone | 49000-50000 Primogems | 2 Intertwined | 103 AcquaintVariant sold out or unavailable
Vesna+Sandrone | 49000-50000 Primogems | 1 Intertwined | 103 AcquaintVariant sold out or unavailable
Vesna+Sandrone | 49000-50000 Primogems | 0 Intertwined | 103 AcquaintVariant sold out or unavailable
Vodyanitsa | 48000-49000 Primogems | 60 Intertwined | 103 AcquaintVariant sold out or unavailable
Vesna | 48000-49000 Primogems | 60 Intertwined | 103 AcquaintVariant sold out or unavailable
Vesna | 48000-49000 Primogems | 60 Intertwined | 106 AcquaintVariant sold out or unavailable
Vesna+Columbina | 48000-49000 Primogems | 1 Intertwined | 103 AcquaintVariant sold out or unavailable
Vesna+Sandrone | 48000-49000 Primogems | 1 Intertwined | 103 AcquaintVariant sold out or unavailable
Vesna+Sandrone | 48000-49000 Primogems | 2 Intertwined | 103 AcquaintVariant sold out or unavailable
Vesna+Lohen | 48000-49000 Primogems | 1 Intertwined | 103 AcquaintVariant sold out or unavailable
Vesna+Lohen | 48000-49000 Primogems | 8 Intertwined | 103 AcquaintVariant sold out or unavailable
Vesna+Sandrone | 48000-49000 Primogems | 0 Intertwined | 103 AcquaintVariant sold out or unavailable
Vesna+Lohen | 46000-47000 Primogems | 1 Intertwined | 103 AcquaintVariant sold out or unavailable
Vesna+Sandrone | 46000-47000 Primogems | 1 Intertwined | 103 AcquaintVariant sold out or unavailable
Vesna+Sandrone | 45000-46000 Primogems | 1 Intertwined | 103 AcquaintVariant sold out or unavailable
Vesna+Sandrone | 45000-46000 Primogems | 0 Intertwined | 103 AcquaintVariant sold out or unavailable
Vesna+Sandrone | 45000-46000 Primogems | 2 Intertwined | 103 AcquaintVariant sold out or unavailable
Skirk+Escoffier | 44000-45000 Primogems | 0 Intertwined | 136 AcquaintVariant sold out or unavailable
Vesna+Sandrone | 42000-43000 Primogems | 0 Intertwined | 103 AcquaintVariant sold out or unavailable
Skirk+Escoffier | 41000-42000 Primogems | 0 Intertwined | 133 AcquaintVariant sold out or unavailable
Skirk+Escoffier | 41000-42000 Primogems | 0 Intertwined | 136 AcquaintVariant sold out or unavailable
Vesna+Sandrone | 40000-41000 Primogems | 1 Intertwined | 103 AcquaintVariant sold out or unavailable
Vesna+Lohen | 40000-41000 Primogems | 1 Intertwined | 103 AcquaintVariant sold out or unavailable
Skirk+Escoffier | 40000-41000 Primogems | 0 Intertwined | 136 AcquaintVariant sold out or unavailable
Skirk C2 | 40000-41000 Primogems | 0 Intertwined | 103 AcquaintVariant sold out or unavailable
Mitya | 60000-61000 Primogems | 1 Intertwined | 136 AcquaintVariant sold out or unavailable
Skirk | 48000-49000 Primogems | 60 Intertwined | 106 AcquaintVariant sold out or unavailable
Escoffier | 48000-49000 Primogems | 60 Intertwined | 106 AcquaintVariant sold out or unavailable
Flins | 47000-48000 Primogems | 60 Intertwined | 108 AcquaintVariant sold out or unavailable
Couldn't load pickup availability
Refresh
Genshin Impact Reroll Account — 50,000+ Primogems & Premium 5-Star Characters
Looking for a high-value Genshin Impact account packed with resources? This Europe server reroll account comes loaded with 50,000+ Primogems , 60+ Intertwined Fates , and 100+ Acquaint Fates — giving you hundreds of pulls to summon your favorite 5-star characters.
Account Features:
50,000+ Primogems — Ready to use
60+ Intertwined Fates — Limited banner pulls
100+ Acquaint Fates — Standard banner pulls
Multiple Premium 5-Star Characters including Varka, Zibai, Columbina, Flins, Ineffa, Skirk, Mavuika, Furina, Arlecchino, Neuvillette, Kazuha, Citlali, and more
Full Access — Email can be changed
Unlinked — No third-party bindings
Ready to Play — Not a starter account
Why Choose Us?
Instant delivery after purchase
Secure login credentials included
24/7 customer support
Trusted seller with thousands of satisfied customers
Server: Europe (EU)Platform: All Platforms (PC, PS, Mobile)
Whether you're looking for a Genshin Impact account with primogems or a premium reroll account with top-tier characters, this is the perfect choice. Buy your Genshin Impact account today and start your adventure!
Share
Share
View full details